| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 馬格里布菲斯 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 04:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:1 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 法國女足 | 1:0 | 愛爾蘭女足 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 03:00 |
| 英格蘭女足 | 3:0 | 烏克蘭女足 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 荷蘭女足 | 2:0 | 波蘭女足 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 冰島女足 | 1:5 | 西班牙女足 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 利比里亞 | 3:1 | 塞拉利昂 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 多哥 | 5:1 | 貝寧 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 馬拉喀什卡夫卡布 | 2:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| RCA澤馬姆拉 | 0:1 | 聯合圖爾加體育 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | CB 1939加那利 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米內籃球 | 法國LNB Pro B聯賽 | 02:00 |
| 紹萊 | 91:94 | 巴黎籃球 | 法國LNB | 02:00 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 69:67 | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 柏林阿爾巴 | 91:64 | 班貝格籃球 | 德國BBL | 02:30 |
艾尔布罗学校
最终比分
艾尔布罗学校
绿茵传奇 曼联王朝
豪门劲旅 红魔曼联
蓝军风采 切尔西荣耀
枪手风范 阿森纳传承
银河战舰 皇家马德里
2024 @ 咪咕体育 以热爱,驱动卓越